| Callback | |
| 1 (Type/Class) | GHCJS.Foreign.Callback.Internal, GHCJS.Foreign.Callback |
| 2 (Data Constructor) | GHCJS.Foreign.Callback.Internal |
| camelTo | JavaScript.JSON.Types.Internal, JavaScript.JSON.Types |
| cancelAnimationFrame | JavaScript.Web.AnimationFrame |
| Canvas | |
| 1 (Type/Class) | JavaScript.Web.Canvas.Internal, JavaScript.Web.Canvas |
| 2 (Data Constructor) | JavaScript.Web.Canvas.Internal |
| Cast | JavaScript.Cast |
| cast | JavaScript.Cast |
| CC | |
| 1 (Type/Class) | Data.JSString.Internal.Fusion.Types |
| 2 (Data Constructor) | Data.JSString.Internal.Fusion.Types |
| Center | JavaScript.Web.Canvas |
| center | Data.JSString |
| chunksOf | Data.JSString |
| chunksOf' | Data.JSString |
| clear | JavaScript.Web.Storage |
| clearRect | JavaScript.Web.Canvas |
| clip | JavaScript.Web.Canvas |
| clone | GHCJS.Buffer |
| close | |
| 1 (Function) | JavaScript.Web.Blob.Internal, JavaScript.Web.Blob, JavaScript.Web.File |
| 2 (Function) | JavaScript.Web.WebSocket |
| Closed | JavaScript.Web.WebSocket |
| CloseEvent | |
| 1 (Type/Class) | JavaScript.Web.CloseEvent.Internal, JavaScript.Web.CloseEvent |
| 2 (Data Constructor) | JavaScript.Web.CloseEvent.Internal |
| closePath | JavaScript.Web.Canvas |
| colno | JavaScript.Web.ErrorEvent |
| commonPrefixes | Data.JSString |
| compareLength | Data.JSString |
| compareLengthI | Data.JSString.Internal.Fusion.Common |
| concat | |
| 1 (Function) | Data.JSString.Internal.Fusion.Common |
| 2 (Function) | Data.JSString |
| concatMap | |
| 1 (Function) | Data.JSString.Internal.Fusion.Common |
| 2 (Function) | Data.JSString |
| connect | JavaScript.Web.WebSocket |
| Connected | JavaScript.Web.WebSocket |
| Connecting | JavaScript.Web.WebSocket |
| cons | |
| 1 (Function) | Data.JSString.Internal.Fusion.Common |
| 2 (Function) | Data.JSString |
| constructorTagModifier | JavaScript.JSON.Types.Internal, JavaScript.JSON.Types |
| contents | JavaScript.Web.XMLHttpRequest |
| contentsFieldName | JavaScript.JSON.Types.Internal, JavaScript.JSON.Types |
| contentType | JavaScript.Web.Blob.Internal, JavaScript.Web.Blob, JavaScript.Web.File |
| Context | |
| 1 (Type/Class) | JavaScript.Web.Canvas.Internal, JavaScript.Web.Canvas |
| 2 (Data Constructor) | JavaScript.Web.Canvas.Internal |
| ContinueAsync | GHCJS.Concurrent, GHCJS.Foreign.Callback |
| count | Data.JSString |
| countChar | Data.JSString.Internal.Fusion |
| countCharI | Data.JSString.Internal.Fusion.Common |
| create | |
| 1 (Function) | JavaScript.Array.Internal, JavaScript.Array |
| 2 (Function) | JavaScript.Array.ST |
| 3 (Function) | Data.JSString.RegExp, JavaScript.RegExp |
| 4 (Function) | JavaScript.Object.Internal, JavaScript.Object |
| 5 (Function) | JavaScript.TypedArray.Internal, JavaScript.TypedArray |
| 6 (Function) | GHCJS.Buffer |
| 7 (Function) | JavaScript.Web.Canvas |
| 8 (Function) | JavaScript.Web.Worker |
| createFromArrayBuffer | GHCJS.Buffer |